Proiettato in sole tre sale romane dalla distribuzione Luce, il film "COVER BOY" di Carmine Amoroso ottiene il primo posto nella classifica degli incassi del fine settimana per media copie. Senza nessun altro investimento pubblicitario che non sia stato il “passaparola” e le recensione altamente positive dei critici cinematografica su tutta la stampa nazionale.
Speriamo che presto sia distribuito anche in altre città italiane.
Ecco i primi 10 incassi per copia a Roma:
Fonte: CinemaGay
Speriamo che presto sia distribuito anche in altre città italiane.
Ecco i primi 10 incassi per copia a Roma:
CLASS. | TITOLO | DISTRIBUTORE | INCASSO MEDIO A COPIA | DATA USCITA SALE | |||||
Oggi | Media ad Oggi | Ieri | |||||||
1 | COVER-BOY | IST. LUCE S.P.A. | 2.101 | 1.473 | 1.816 | 21/03/2008 | |||
2 | 27 VOLTE IN BIANCO | 20TH CENTURY FOX ITALIA | 1.463 | 1.228 | 1.859 | 21/03/2008 | |||
3 | LA BANDA (THE BAND'S | MIKADO FILM S.P.A. | 1.465 | 1.175 | 1.597 | 11/03/2008 | |||
4 | SPIDERWICK - LE CRON | UNIVERSAL S.R.L. | 1.636 | 1.164 | 1.722 | 21/03/2008 | |||
5 | GRANDE, GROSSO E… VE | FILMAURO S.R.L. | 1.530 | 1.092 | 1.970 | 20/02/2008 | |||
6 | PERSEPOLIS | BIM DISTRIB. S.R.L. | 691 | 991 | 775 | 22/02/2008 | |||
7 | 10.000 A.C. (10,000 | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | 1.314 | 908 | 1.705 | 14/03/2008 | |||
8 | COLPO D'OCCHIO | 01 DISTRIBUTION | 1.131 | 865 | 1.621 | 20/03/2008 | |||
9 | QUESTA NOTTE E' ANCO | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 1.213 | 860 | 1.629 | 18/03/2008 | |||
10 | LA VOLPE E LA BAMBIN | LUCKY RED DISTRIB. | 1.238 | 781 | 1.110 | 21/03/2008 |
Stranger
27 Marzo 2008
Nessun commento:
Posta un commento